Для взрослых собак мелких и средних пород с повышенным уровнем физической активности
Agi Pro Croissance PMR

Закажи свой комплект из любых 3х мешков(10кг, 12.5кг, 15кг, 20кг) и Ваш заказ будет рассчитан со СКИДКОЙ до 24%!!!
Супер премиум класс
Agi Pro Croissance PMR — корм для щенков мелких и средних пород, а также для самок в период беременности и лактации.
В период роста энергетические потребности щенка очень важны. Успех этого периода в дальнейшем влияет на развитие опорно-двигательного аппарата щенка, а также его баланса в зрелом возрасте. Bab`in Agi Pro Croissance PMR наполнит организм вашего щенка всеми питательными веществами необходимыми для роста и развития, а также улучшит пищеварение благодаря своей высокой усвояемостью.
Состав:
Дегидратированное мясо птицы 30% (утка), рис (мин. 17%), глютен кукурузный, кукуруза, утиный жир, свекольный жом, яичный порошок, гидролизат белка животного происхождения, дрожжи, минеральные вещества, соль, глюкозамин, хондроитин, монокальцийфосфат, спирулина, quillaja saponaria (квиллайя мыльная — уменьшает неприятные запахи), экстракт винограда.
Аналитический состав: | Добавки: | Вспомогательные вещества: |
Белки – 33% | ||
Жиры – 15% | Пищевые добавки, кг | |
Влажность – 9% | Е672/ Витамин А: 20000 МЕ | Консерванты |
Минеральные вещества – 7,5% | Е671/ Витамин D3 2000 МЕ | Антиоксиданты |
Клетчатка пищевая – 1,55% | Витамин Е: 530 мг | Связывающие вещества: |
Кальций — 1,35 | Е2/ Йод: 2,3% мг | Е562 Сепиолит 14752 мг/кг |
Фосфор – 0,75% | Е6/ Цинк: 248 мг | E558: Бентонит-Монтмориллонит 3700 мг/кг |
Глюкозамин и Хондроитин — 550 мг/кг | Е4/Медь: 22,8% мг | |
Е8/ Селен: 0,4% мг | ||
Е5/ Марганец: 68 мг | ||
Калорийность: 3800 мг/кг |
© 2016 — 2018, ООО «Корма Бабин». Копирование запрещено. Все права защищены
Вес собаки | маленькая собака | очень средняя собака | большая собака | очень большая собака | |
от 3 до 7кг | от 10 до 15кг | от 30 до 35кг | от 40 до 75кг | ||
возраст щенка в месяцах | 2 | от 60 до 120г | от 150 до 210г | от 240 до 330г | от 350 до 440г |
4 | от 80 до 160г | от 190 до 250г | от 310 до 420г | от 450 до 630г | |
6 | от 75 до 160г | от 210 до 270г | от 310 до 440г | ||
8 | от 75 до 170г | от 190 до 250г | от 350 до 420г | ||
10 | от 70 до 130г | от 190 до 250г | от 350 до 420г | ||
12 | от 350 до 420г | ||||
15 | от 325 до 400г | ||||
18 |